Descrizione del prodotto



Macchine all'interno della disposizione


Macchina della marcatura del laser della fibra - caratteristiche principali:
- Sorgente di laser: Raycus/marca di JPT/IPG/max
- Scheda di controllo: Versione originale di EZCAD 2.14.9/EZCAD 3
- Potere del laser: 20w 30w 50w 60w 70w100w.
- Zona della marcatura: 110*110mm/150*150mm/175*175mm/200*200mm/300*300mm.
- Testa di Galvo: Cino-galvo JD2206/3D Feeltek/3D JCZ.
- Basamento della colonna: Manuale/elettrico, 50cm/68cm/80cm.
- Dispositivo rotativo facoltativo: 50mm, 69mm, 80mm, 100mm, 120mm, 160mm, 200mm ecc.
- Macchina fotografica dei Cyclops facoltativa: La macchina fotografica può Automatico riconoscere la posizione della marcatura
- Parti più Facoltative: Tabella del trasportatore/sistema di vuoto/tabella DI X-Y elettrica
Dati tecnici:
Parametro tecnico | |
Punto/modello | HJZ - DB-04 (20/30/50/60/70/100W) |
Sorgente di laser | Raycus nazionale (marcatura di colore della Germania IPG/China Raycus/MAX/JPT Mopa per facoltativo) |
Potere del laser | 20w, 30w, 50w, 60w, 70w, 100w |
Tipo del laser | Laser della fibra |
Formato grafico di supporto | PLT, BMP, JPG, PNG, TIP, PCX, TGA, ICO, DXF |
Velocità Della marcatura | ≤ 9000mm/S |
Profondità Di Max. Marking | ≤ 0.4mm |
Lunghezza d'onda del laser | 1064nm |
Righe della marcatura | 1-10 che contrassegna allinea (nella zona della marcatura) |
Riga larghezza minima | 0.01mm |
Carattere minimo | 0.15mm |
Rapporto di risoluzione | 0.01mm |
Formato grafico di supporto | BMP, PLT, DST, DXF, AI |
Software di supporto | TAJIMA, CorelDraw, Photoshop, AutoCAD |
Dimensioni della strumentazione | 420*320*800mm |
Peso netto: | 150kg (il modello differente ha peso differente, dettagliato può Essere confermato con i venditori) |
Potere dell'unità | ≤ 500W |
Pezzi di ricambio facoltativi | Luce rossa di protezione/rotativa di vetro/parte esterna/indicatore luminoso di notte e così Via |




Metterseli in contatto con:
Tecnologia laser Di Wuhan HJZ co., srl
