Descrizione del prodotto
Scanner collegato del codice a barre di codice di QR 2D




Prestazione | Sensore | 640*480 CMOS | |||||||
Simbologia | 1D | Codabar, codice 39, codice 32, codice 93, codice 128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, ISBN, ISSN, GS1 DataBar (RSS14), GS1 DataBar limitato, GS1 DataBar si è Espanto, interfogliato 2 di 5, 2 industriali di 5, tabella 2 di 5 | |||||||
2D | PDF417, codice di QR, tabella di dati | ||||||||
Profondità Del campo | Codice provato | Minuto | Massimo | ||||||
5mil code39 | 3cm | 9cm | |||||||
100% UPC/EAN | 3cm | 26cm | |||||||
20 mil code39 | 6cm | 50cm | |||||||
20 codice di mil QR | 2cm | 18cm | |||||||
Compatibilità Di OS | Linux, Android, Windows Xp, 7, 8.10, MaOS | ||||||||
Modo di esplorazione | Esplorazione manuale, esplorazione automatica | ||||||||
Tastiere dei paesi | Inglese americano | ||||||||
Linguaggio | Caratteri cinesi semplificati (con il sistema di vittoria) | ||||||||
Funzione della fattura | Supportare (soltanto per il servizio cinese) (con il sistema di vittoria) | ||||||||
Risoluzione minima | Codificare 39 5mil | ||||||||
Decodificare la capienza | codici 1D/2D sullo schermo di carta e mobile stampato | ||||||||
Tolleranza di movimento | 1.5 tester/sec | ||||||||
Contrasto di stampa | 25% | ||||||||
Sviluppo secondario | Non supporto | ||||||||
Stampa del emissione dei dati | Non supporto | ||||||||
Angolo di esplorazione | Rotolare ± 360° , lanciare ± 60° , ± 70° Obliquo | ||||||||
Ambientale | Goccia | Withstand 5 gocce da 2 tester | |||||||
Sigillamento | IP54 | ||||||||
Temperatura di funzionamento | - 20-55º C | ||||||||
Temperatura di memoria | - 20-60º C | ||||||||
Umidità Di di gestione | 5-95% senza condensazione | ||||||||
Umidità Di memoria | 5-95% senza condensazione | ||||||||
Indicatore luminoso ambientale | 0-70000LUX | ||||||||
Innesco | Esplorazione di innesco | ||||||||
Indicatore luminoso di indicatore | Indicatore di potere blu, flash di decodifica | ||||||||
Cicalino | Iniziare rapido, richiesta di successo di decodifica | ||||||||
Peso netto | 92g | ||||||||
Peso lordo | 265g | ||||||||
Dimensione | 160mm*68.4mm*94mm | ||||||||
Imballaggio | 185mm*110mm*83mm | ||||||||
Lunghezza di cavo | 180cm | ||||||||
Interfaccia | Il USB port (azionamento libero), porta seriale virtuale del USB (driver dell'installazione) | ||||||||
Tensione | 5V | ||||||||
Esplorazione manuale del USB | Potere standby | 68mA/0.34W | USB Esplorazione automatica | Potere standby | 110mA/0.55W | ||||
Potere di di gestione | 294mA/1.47W | Potere di di gestione | 185mA/0.925W | ||||||
Potere massimo | 299mA/1.495W | Potere massimo | 205mA/1.025W |




